组织架构
集团公司
技术中心
研发部
测试部
市场中心
市场部
品牌部
运营中心
客服部
运营部
薪酬查询
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 部门 | 岗位 | 月份 | 税前工资 | 税后工资 | 基本工资 | 浮动工资 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张明远 | 男 | 32 | 研发部 | 高级工程师 | 2023-10 | ¥28,500 | ¥24,225 | ¥18,000 | ¥10,500 | |
2 | 李思雨 | 女 | 28 | 市场部 | 市场经理 | 2023-10 | ¥25,800 | ¥22,170 | ¥16,000 | ¥9,800 | |
3 | 王建国 | 男 | 45 | 技术中心 | 技术总监 | 2023-10 | ¥42,000 | ¥34,860 | ¥25,000 | ¥17,000 | |
4 | 赵雪 | 女 | 26 | 运营部 | 运营专员 | 2023-10 | ¥15,000 | ¥13,350 | ¥10,000 | ¥5,000 | |
5 | 陈志强 | 男 | 35 | 测试部 | 测试经理 | 2023-10 | ¥22,500 | ¥19,575 | ¥15,000 | ¥7,500 | |
6 | 刘芳 | 女 | 30 | 品牌部 | 品牌主管 | 2023-10 | ¥19,800 | ¥17,406 | ¥12,000 | ¥7,800 | |
7 | 周伟 | 男 | 29 | 研发部 | 前端工程师 | 2023-10 | ¥20,000 | ¥17,600 | ¥13,000 | ¥7,000 | |
8 | 吴晓梅 | 女 | 27 | 客服部 | 客服主管 | 2023-10 | ¥16,500 | ¥14,685 | ¥11,000 | ¥5,500 | |
9 | 郑阳 | 男 | 33 | 研发部 | 后端工程师 | 2023-10 | ¥23,000 | ¥19,910 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
10 | 林静 | 女 | 31 | 市场部 | 市场策划 | 2023-10 | ¥18,500 | ¥16,315 | ¥12,000 | ¥6,500 |
显示 1 到 10 条,共 128 条记录