组织架构
公司总部
总裁办公室
人力资源中心
财务中心
技术研发中心
市场营销中心
产品运营中心
客户服务中心
华东分公司
上海办事处
杭州办事处
南京办事处
华南分公司
广州办事处
深圳办事处
华北分公司
北京办事处
天津办事处
绩效仪表盘
绩效计划:
绩效评分分布
部门绩效平均分
人员绩效明细
姓名
|
部门
|
总分
|
代码行数
|
文档字数
|
项目金额数
|
出勤时长
|
价值观
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
张明远 | 技术研发中心 | 96.5 | 12500 | 8500 | ¥1,250,000 | 186 | 48.0 |
李思颖 | 市场营销中心 | 95.0 | 11800 | 9200 | ¥1,100,000 | 182 | 47.0 |
王浩然 | 产品运营中心 | 93.5 | 11000 | 7800 | ¥980,000 | 180 | 47.0 |
陈雨桐 | 人力资源中心 | 92.0 | 10500 | 9500 | ¥920,000 | 178 | 46.5 |
刘子轩 | 技术研发中心 | 91.5 | 9800 | 7200 | ¥890,000 | 175 | 46.0 |
赵欣然 | 客户服务中心 | 90.0 | 9200 | 8500 | ¥850,000 | 172 | 45.5 |
孙伟杰 | 财务中心 | 89.5 | 8900 | 6800 | ¥820,000 | 170 | 45.0 |
周晓彤 | 市场营销中心 | 88.0 | 8500 | 7900 | ¥780,000 | 168 | 44.5 |
吴宇航 | 技术研发中心 | 87.5 | 8200 | 6500 | ¥750,000 | 165 | 44.0 |
郑雅文 | 产品运营中心 | 86.0 | 8000 | 7800 | ¥720,000 | 162 | 43.5 |
显示 1 到 10 条,共 128 条记录
...