组织架构
                                
                                集团公司
                            
                        
                                    
                                    人力资源部
                                
                            
                                        
                                        招聘组
                                    
                                
                                        
                                        绩效组
                                    
                                
                                        
                                        薪酬组
                                    
                                
                                    
                                    财务部
                                
                            
                                    
                                    技术研发中心
                                
                            人员筛选
人员绩效列表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 部门 | 职位 | 绩效总分 | 绩效状态 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张明远 | 男 | 32 | 人力资源部 | 招聘主管 | 92.5 | 已确认 | |
| 2 | 李思雨 | 女 | 28 | 财务部 | 会计 | 88.0 | 审批中 | |
| 3 | 王建国 | 男 | 45 | 技术研发中心 | 技术总监 | 95.5 | 已确认 | |
| 4 | 赵雪 | 女 | 26 | 人力资源部 | 薪酬专员 | 85.0 | 已审批 | |
| 5 | 陈志强 | 男 | 35 | 技术研发中心 | 高级工程师 | 90.5 | 新建 | 
                            每页显示 10 条,当前 1-10 条,共
                            128 条记录