数据字典管理
员工模型
基础信息
员工编号
姓名
性别
技术职务
绩效参数
代码量
文档字数
出勤时长
项目金额
培训时长
会议次数
会议时长
千行 bug 数
运维响应时间
员工满意度
联系方式
其他信息
绩效参数属性配置
属性名称 | 编码 | 数据类型 | 单位 | 必填 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
代码量 | code_amount | 行 | |||
文档字数 | doc_words | 字 | |||
出勤时长 | attendance_hours | 小时 | |||
项目金额 | project_amount | 元 | |||
培训时长 | training_hours | 小时 | |||
会议次数 | meeting_count | 次 | |||
会议时长 | meeting_hours | 分钟 | |||
千行 bug 数 | bug_count | 个/千行 | |||
运维响应时间 | response_time | 分钟 | |||
员工满意度 | satisfaction | 分 |
显示 1 到 10 条,共
10 条记录