组织架构
                        
                        公司总部
                    
                    
                            
                            人力资源部
                        
                        
                            
                            财务部
                        
                        
                            
                            技术研发部
                        
                        
                                
                                前端开发组
                            
                            
                                
                                后端开发组
                            
                            
                                
                                测试组
                            
                        
                            
                            产品部
                        
                        
                            
                            市场部
                        
                    考勤管理
| 员工ID | 员工姓名 | 日期 | 单位 | 部门 | 考勤状态 | 上班时间 | 下班时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 张伟 | 2023-06-01 | 总部 | 技术研发部 | 正常 | 09:00:00 | 18:00:00 | 
| 10002 | 王芳 | 2023-06-01 | 总部 | 人力资源部 | 迟到 | 09:30:00 | 18:00:00 | 
| 10003 | 李娜 | 2023-06-01 | 总部 | 财务部 | 正常 | 09:00:00 | 18:00:00 | 
| 10004 | 赵明 | 2023-06-01 | 总部 | 产品部 | 正常 | 09:00:00 | 18:00:00 | 
| 10005 | 刘强 | 2023-06-01 | 总部 | 市场部 | 早退 | 09:00:00 | 17:30:00 | 
| 10006 | 陈静 | 2023-06-01 | 总部 | 技术研发部 | 正常 | 09:00:00 | 18:00:00 | 
| 10007 | 杨光 | 2023-06-01 | 总部 | 人力资源部 | 正常 | 09:00:00 | 18:00:00 | 
| 10008 | 周涛 | 2023-06-01 | 总部 | 财务部 | 正常 | 09:00:00 | 18:00:00 | 
                        显示 1 到 8 条,共 120 条记录